| Prijs: | € 8.750,- |
|---|---|
| Merk, model: | Smart Fortwo |
| Uitvoering: | cabrio 1.0 mhd Pure AIRCO, ELECTR DAK, AUTOMAAT, GROTE NAVI / CARPLAY, ELECTRISCHE RAMEN, SPORTVELGEN, 85.166 KM, NAP |
| KM-stand: | 85.166 km
![]() |
| Kenteken: | 5-TSK-37 |
| Bouwjaar: | 05-2014 |
| BTW/Marge: | Marge |
Vul onderstaand formulier in als u een vraag heeft over deze Fortwo
| Prijs: | € 8.750,- |
|---|---|
| Merk, model: | Smart Fortwo |
| Uitvoering: | cabrio 1.0 mhd Pure AIRCO, ELECTR DAK, AUTOMAAT, GROTE NAVI / CARPLAY, ELECTRISCHE RAMEN, SPORTVELGEN, 85.166 KM, NAP |
| KM-stand: | 85.166 km
![]() |
| Kenteken: | 5-TSK-37 |
| Bouwjaar: | 05-2014 |
| BTW/Marge: | Marge |